ΟικονομίαΠρωτοσέλιδα
Νέες επενδύσεις στην Καβάλα μέσω του προγράμματος Leader
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα υποβλήθηκαν ενενήντα τέσσερεις (94) επενδυτικές προτάσεις συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 14.451.094,79 Ευρώ), υπερκαλύπτοντας -έτσι- κατά 441% την αρχική προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη (3.273.000,00 Ευρώ).Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω επενδυτικών προτάσεων (δηλαδή συνυπολογίζοντας και την ιδιωτική συμμετοχή των υποψήφιων δικαιούχων) ανέρχεται σε 24.296.202,85 Ευρώ.
Η κατανομή των προτάσεων ανά Υποδράση έχει ως εξής:
Κωδικός Υποδράσης | Τίτλος Υποδράσης | Αριθμός Προτάσεων | Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη (€) |
19.2.1.1 | Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα | 3 | 56.381,06 |
19.2.1.2 | Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών | 3 | 56.140,43 |
19.2.2.2 | Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 1 | 76.159,65 |
19.2.2.3 | Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 17 | 2.375.271,57 |
19.2.2.4 | Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 10 | 665.896,06 |
19.2.2.5 | Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 11 | 625.980,78 |
19.2.2.6 | Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 1 | 40.626,86 |
19.2.3.1 | Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής | 6 | 1.217.603,55 |
19.2.3.3 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής | 35 | 8.677.151,42 |
19.2.3.4 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής | 2 | 337.394,73 |
19.2.3.5 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής | 2 | 130.543,68 |
19.2.7.1 | Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα) | 1 | 72.865,00 |
19.2.7.3 | Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό | 2 | 119.080,00 |
Γενικό Σύνολο | 94 | 14.451.094,79 |
Εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος, η Αναπτυξιακή Καβάλας A.E. θα ξεκινήσει την αξιολόγηση των ανωτέρω προτάσεων. Η
Ο Πρόεδρος, τα Μέλη της Διοίκησης, ο Γενικός Διευθυντής και τα στελέχη της εταιρείας θα θέλανε να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους σε όλους τους υποψήφιους επενδυτές για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. και το πρόγραμμα CLLD/LEADER ειδικότερα. Απόδειξη της εμπιστοσύνης αυτής είναι τόσο ο αριθμός των προτάσεων όσο και ο προϋπολογισμός τους.