ΚοινωνικάΠρωτοσέλιδα

Όσο πάμε και μειωνόμαστε….Οι διαφορές στον πληθυσμό της ΠΕ Καβάλας ανά περιοχή σε σχέση με το 2011

Πασχαλίδης Πρότυπες Κατασκευές
Μία μέρα πριν το κλείσιμο της Βουλής για τις Εθνικές Εκλογές, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της απογραφής του 2021 που αφορούν τις Δημοτικές Κοινότητες (με κόκκινο χρώμα οι περιοχές που αύξησαν τον πληθυσμό τους σε σχέση με την απογραφή του 2011). Όπως βλέπουμε μόνο εννιά περιοχές έχουν αυξήσει τον πληθυσμό τους με την μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στον Δήμο Παγγαίου και στις Τοπικές Κοινότητες Ορφανίου, Οφρυνίου και Γεωργιανής.

2011 2021 Διαφορά
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 70501 66376 -4.125
Δημοτική Κοινότητα Καβάλας 56371 54065 -2.306
Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης 2225 2003 -222
Δημοτική Κοινότητα Χαλκερού 194 175 -19
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 11711 10133 -1.578
Δημοτική Κοινότητα Ζυγού 2.057 1574 -483
Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων 3.365 2925 -440
Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεώνος 2.724 2647 -77
Τοπική Κοινότητα Κορυφών 38 32 -6
Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 690 515 -175
Τοπική Κοινότητα Λυδίας 808 631 -177
Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας 108 106 -2
Τοπική Κοινότητα Πολυνέρου 25 19 -6
Τοπική Κοινότητα Πολυστύλου 820 791 -29
Τοπική Κοινότητα Φιλίππων 894 796 -98
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ (Έδρα: Χρυσούπολις,η) 22.331 20311 -2.020
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 5.115 4381 -734
Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής 2.056 1715 -341
Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος 863 750 -113
Τοπική Κοινότητα Νέας Καρυάς 1.426 1302 -124
Τοπική Κοινότητα Πηγών 770 614 -156
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ 1.212 960 -252
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά 35 39 4
Τοπική Κοινότητα Διποτάμου 45 40 -5
Τοπική Κοινότητα Δυσβάτου 28 30 2
Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου 62 34 -28
Τοπική Κοινότητα Κεχροκάμπου 359 274 -85
Τοπική Κοινότητα Λεκάνης 485 368 -117
Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου 120 112 -8
Τοπική Κοινότητα Πλαταμώνος 78 63 -15
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 16.004 14970 -1.034
Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης 8.885 8824 -61
Τοπική Κοινότητα Αβραμυλιάς 65 39 -26
Τοπική Κοινότητα Γέροντα 468 378 -90
Τοπική Κοινότητα Γραβούνης 737 605 -132
Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού 143 92 -51
Τοπική Κοινότητα Ερατεινού 649 584 -65
Τοπική Κοινότητα Ζαρκαδιάς 671 596 -75
Τοπική Κοινότητα Ξεριά 468 391 -77
Τοπική Κοινότητα Παραδείσου 216 200 -16
Τοπική Κοινότητα Πέρνης 897 745 -152
Τοπική Κοινότητα Πετροπηγής 522 453 -69
Τοπική Κοινότητα Ποντολιβάδου 465 352 -113
Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου 1.818 1711 -107
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Έδρα: Ελευθερούπολις,η) 32.085 29508 -2.577
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.492 5292 -4.200
Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης 5.555 5292 -263
Τοπική Κοινότητα Αμισιανών 927 953 26
Τοπική Κοινότητα Αντιφιλίππων 869 782 -87
Τοπική Κοινότητα Κηπίων 347 286 -61
Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχώματος 1.472 1284 -188
Τοπική Κοινότητα Χρυσοκάστρου 322 266 -56
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 9.082 8647 -435
Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου 3.532 3516 -16
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου 411 374 -37
Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου 1.222 998 -224
Τοπική Κοινότητα Ελευθερών 1.303 1279 -24
Τοπική Κοινότητα Μυρτοφύτου 433 395 -38
Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης 1.605 1642 37
Τοπική Κοινότητα Φωλεάς 576 443 -133
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 5.249 5076 -173
Τοπική Κοινότητα Ακροποτάμου 675 608 -67
Τοπική Κοινότητα Γαληψού 414 345 -69
Τοπική Κοινότητα Καριανής 664 601 -63
Τοπική Κοινότητα Ορφανίου 706 774 68
Τοπική Κοινότητα Οφρυνίου 1.904 1958 54
Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου 886 790 -96
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 4.251 3452 -799
Δημοτική Κοινότητα Νικήσιανης 2.236 1701 -535
Τοπική Κοινότητα Γεωργιανής 611 637 26
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 1.404 1114 -290
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ 4.011 3470 -541
Τοπική Κοινότητα Αυλής 504 452 -52
Τοπική Κοινότητα Δωματίων 457 370 -87
Τοπική Κοινότητα Μελισσοκομείου 424 326 -98
Τοπική Κοινότητα Μεσιάς 379 309 -70
Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης 456 467 11
Τοπική Κοινότητα Μουσθένης 647 596 -51
Τοπική Κοινότητα Πλατανοτόπου 584 522 -62
Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου 560 455 -105
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ 13.770 13104 -666
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ (Έδρα: Θάσος,η) 13.770 13104 -666
Δημοτική Κοινότητα Θάσου 3240 3350 110
Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου 1.762 1548 -214
Δημοτική Κοινότητα Καλλιράχης 1.018 971 -47
Δημοτική Κοινότητα Λιμεναρίων 2.480 2428 -52
Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς 1.384 1274 -110
Δημοτική Κοινότητα Πρίνου 1.423 1330 -93
Τοπική Κοινότητα Μαριών 537 463 -74
Τοπική Κοινότητα Παναγίας 802 739 -63
Τοπική Κοινότητα Ραχωνίου 729 627 -102
Τοπική Κοινότητα Σωτήρος 395 374 -21
Ετικέτες


Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accept privacy policy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close